Ranking de rentabilidad por AFP y fondo al 27/02/2012
Fondo 3
| N | AFP | Rentab |
| 1 | HORIZONTE | -5.77% |
| 2 | INTEGRA | -6.20% |
| 3 | PROFUTURO | -6.70% |
| 4 | PROMEDIO | -7.10% |
| 5 | PRIMA | -9.74% |
| |
Fondo 2
| N | AFP | Rentab |
| 1 | PROFUTURO | 1.14% |
| 2 | PRIMA | 0.14% |
| 3 | PROMEDIO | 0.07% |
| 4 | INTEGRA | -0.02% |
| 5 | HORIZONTE | -1.00% |
| |
Fondo 1
| N | AFP | Rentab |
| 1 | HORIZONTE | 8.13% |
| 2 | PRIMA | 7.05% |
| 3 | PROMEDIO | 6.72% |
| 4 | INTEGRA | 6.31% |
| 5 | PROFUTURO | 5.40% |
|
Base: Valor Cuota promedio diciembre 2010. Real: Valor Cuota del 27/02/2012. Datos publicados por la SBS en su pagina web.
|
|
En una sola palabra, que te parece este portal?
http://perueconomiconet.blogspot.com/2012/02/afp-mayor-rentabilidad-mejor-fondo_29.html
|
¡Busca más notas!
| |
Ingresa el tema, tu ciudad y finalmente el mes y año requerido
| |
|
|
PUBLICA TU AVISO