Ranking de rentabilidad por AFP y fondo al 25/05/2012
Fondo 3
| N | AFP | Rentab |
| 1 | HORIZONTE | -11.00% |
| 2 | PROFUTURO | -11.82% |
| 3 | INTEGRA | -12.01% |
| 4 | PROMEDIO | -12.26% |
| 5 | PRIMA | -14.20% |
| |
Fondo 2
| N | AFP | Rentab |
| 1 | PROFUTURO | -1.28% |
| 2 | PRIMA | -2.38% |
| 3 | PROMEDIO | -2.61% |
| 4 | INTEGRA | -2.88% |
| 5 | HORIZONTE | -3.89% |
| |
Fondo 1
| N | AFP | Rentab |
| 1 | HORIZONTE | 9.20% |
| 2 | PRIMA | 8.41% |
| 3 | PROMEDIO | 7.72% |
| 4 | INTEGRA | 6.96% |
| 5 | PROFUTURO | 6.31% |
|
Base: Valor Cuota promedio diciembre 2010. Real: Valor Cuota del 25/05/2012. Datos publicados por la SBS en su pagina web.
|
|
En una sola palabra, que te parece este portal?
http://perueconomiconet.blogspot.com/2012/05/rentabilidad-de-los-fondos-de-las-afp_30.html
|
¡Busca más notas!
| |
Ingresa el tema, tu ciudad y finalmente el mes y año requerido
| |
|
|
PUBLICA TU AVISO